ideasTV Sicherheit
WKN: CB1TVS | ISIN: DE000CB1TVS0 | Kategorie: Zertifikate | Produktgruppe: Unlimited Indexzertifikate | Emittent: Commerzbank AG | Basiswert: ideasTV S Index
| Anlagekapital | 50.000,00 EUR |
| Aktueller Depotwert | 48.215,38 EUR |
| Liquidität | 662,12 EUR |
| Gesamter Depotwert | 48.877,50 EUR |
| Prozentualer Depotwert | 97,76 % |
| Rendite | -0,48 % p.a. |
| Depot | 10.71 % |
| Benchmark Sicherheit | 21.82 % |
| DAX | 21.97 % |
| EURO STOXX 50 | 23.51 % |
| EURO STOXX 50 TR | 23.76 % |
| ideasTV S Index (indikativ) | 97,76 € |
| Exp./Delta (16.05.12) | 41 % |
| Zertifikat (Geld) | 97,66 € |
| Zertifikat (Brief) | 97,85 € |
Volatilität
| 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | in 2012 | in 2011 | seit Aufl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depot | -1.12 % | -3.13 % | -3.54 % | 6.20 % | -3.52 % | 4.34 % | -5.64 % | -2.25 % |
| Benchmark Sicherheit | -3.24 % | -7.26 % | -10.29 % | 3.16 % | -17.19 % | 1.03 % | -14.61 % | -28.12 % |
| Dax | -2.66 % | -6.77 % | -7.45 % | 8.28 % | -12.71 % | 7.39 % | -14.69 % | -15.07 % |
| EURO STOXX 50 | -4.05 % | -9.08 % | -14.79 % | -4.19 % | -24.59 % | -7.24 % | -17.47 % | -48.81 % |
| EURO STOXX 50 TR | -3.90 % | -7.82 % | -13.32 % | -2.09 % | -21.76 % | -5.35 % | -14.54 % | -39.90 % |
| WKN | Produkt | Kaufkurs | Laufzeit | Stück | Geld | Brief | akt. Wert | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK3SZG | Discount-Optionsscheine (Put) bezogen auf EURO STOXX 50 | 0,85 € | 950 | 83,53 % |
||||
| CK2K0J | Discount-Optionsscheine (Put) bezogen auf DAX 30 | 1,35 € | 400 | 104,44 % |
||||
| CK0SP8 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 21,75 € | 950 | -1,84 % |
||||
| CK0TF5 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 64,06 € | 400 | -1,17 % |
| Order | WKN | Produkt | Datum | Preis | Stück |
|---|---|---|---|---|---|
| Verkauf | CK0TFB | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 14.05.2012 | 64,27 € | 400 |
| Kauf | CK0TF5 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 14.05.2012 | 64,06 € | 400 |
| Verkauf | CK0SPA | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 14.05.2012 | 21,80 € | 950 |
| Kauf | CK0SP8 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 14.05.2012 | 21,75 € | 950 |
| Verkauf | CK0TFG | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 04.05.2012 | 66,67 € | 400 |
| Kauf | CK0TFB | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 04.05.2012 | 66,41 € | 400 |
| Verkauf | CK0SPD | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 02.05.2012 | 22,66 € | 950 |
| Kauf | CK0SPA | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 02.05.2012 | 22,57 € | 950 |
| Verkauf | CB420T | Standard-Optionsscheine (Put) bezogen auf DAX 30 | 19.04.2012 | 4,91 € | 310 |
| Kauf | CK2K0J | Discount-Optionsscheine (Put) bezogen auf DAX 30 | 19.04.2012 | 1,35 € | 400 |
| Kauf | CK0TFG | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 19.04.2012 | 67,35 € | 30 |
| Verkauf | CK6G3G | Standard-Optionsscheine (Put) bezogen auf EURO STOXX 50 | 19.04.2012 | 2,37 € | 750 |
| Kauf | CK3SZG | Discount-Optionsscheine (Put) bezogen auf EURO STOXX 50 | 19.04.2012 | 0,85 € | 950 |
| Verkauf | CK0SPH | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 10.04.2012 | 22,84 € | 900 |
| Verkauf | CK6G3J | Standard-Optionsscheine (Put) bezogen auf EURO STOXX 50 | 10.04.2012 | 3,55 € | 900 |
| Kauf | CK6G3G | Standard-Optionsscheine (Put) bezogen auf EURO STOXX 50 | 10.04.2012 | 2,35 € | 750 |
| Kauf | CK0SPD | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 10.04.2012 | 22,82 € | 950 |
| Verkauf | CK0TFM | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 10.04.2012 | 66,76 € | 350 |
| Verkauf | CB420Z | Standard-Optionsscheine (Put) bezogen auf DAX 30 | 10.04.2012 | 6,66 € | 350 |
| Kauf | CB420T | Standard-Optionsscheine (Put) bezogen auf DAX 30 | 10.04.2012 | 5,25 € | 310 |
| Kauf | CK0TFG | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 10.04.2012 | 66,57 € | 370 |
| Verkauf | CK0TBC | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 21.03.2012 | 62,79 € | 275 |
| Verkauf | CM63D8 | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 21.03.2012 | 5,12 € | 470 |
| Verkauf | CK62YF | Classic Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 21.03.2012 | 71,24 € | 110 |
| Verkauf | CK62P0 | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 21.03.2012 | 89,21 € | 65 |
| Kauf | CK0TFM | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 21.03.2012 | 69,72 € | 350 |
| Kauf | CB420Z | Standard-Optionsscheine (Put) bezogen auf DAX 30 | 21.03.2012 | 5,13 € | 350 |
| Verkauf | CM647P | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf EURO STOXX 50 | 21.03.2012 | 1,43 € | 1.220 |
| Verkauf | CK41U9 | Classic Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 21.03.2012 | 26,57 € | 345 |
| Verkauf | CK30GK | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 21.03.2012 | 100,31 € | 70 |
| Kauf | CK0SPH | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 21.03.2012 | 24,88 € | 900 |
| Kauf | CK6G3J | Standard-Optionsscheine (Put) bezogen auf EURO STOXX 50 | 21.03.2012 | 2,38 € | 900 |
| Verkauf | CK0TBC | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 14.03.2012 | 62,73 € | 10 |
| Kauf | CM63D8 | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 14.03.2012 | 5,48 € | 70 |
| Kauf | CM647P | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf EURO STOXX 50 | 14.03.2012 | 1,66 € | 140 |
| Verkauf | CM205C | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 09.03.2012 | 63,94 € | 280 |
| Kauf | CK0TBC | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 09.03.2012 | 62,43 € | 285 |
| Verkauf | CK41TR | Classic Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 20.02.2012 | 70,89 € | 230 |
| Kauf | CK62YF | Classic Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 20.02.2012 | 70,38 € | 110 |
| Verkauf | CB42WK | Standard-Optionsschein (Call) bezogen auf DAX 30 | 20.02.2012 | 9,67 € | 370 |
| Kauf | CM63D8 | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 20.02.2012 | 5,28 € | 400 |
| Kauf | CM205C | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 20.02.2012 | 63,67 € | 280 |
| Verkauf | CK2TVR | Classic Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 20.02.2012 | 26,00 € | 600 |
| Kauf | CK41U9 | Classic Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 20.02.2012 | 26,23 € | 345 |
| Verkauf | CM64BG | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf EURO STOXX 50 | 06.02.2012 | 3,00 € | 880 |
| Kauf | CM647P | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf EURO STOXX 50 | 06.02.2012 | 1,47 € | 1.080 |
| Verkauf | CB9NWX | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 30.01.2012 | 8,83 € | 280 |
| Kauf | CB42WK | Standard-Optionsschein (Call) bezogen auf DAX 30 | 30.01.2012 | 6,28 € | 370 |
| Verkauf | CK2LPP | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 26.01.2012 | 99,26 € | 58 |
| Kauf | CK62P0 | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 26.01.2012 | 99,34 € | 65 |
| Verkauf | CK2TM2 | Classic Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 26.01.2012 | 67,31 € | 240 |
| Kauf | CK41TR | Classic Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 26.01.2012 | 67,26 € | 230 |
| Verkauf | CK2LPP | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 17.01.2012 | 102,08 € | 7 |
| Kauf | CB9NWX | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 17.01.2012 | 8,15 € | 30 |
| Kauf | CM64BG | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf EURO STOXX 50 | 17.01.2012 | 2,51 € | 180 |
| Verkauf | CM1Z2S | Classic Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 16.01.2012 | 63,89 € | 250 |
| Kauf | CK2TM2 | Classic Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 16.01.2012 | 64,85 € | 240 |
| Verkauf | CK2LPM | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 16.01.2012 | 101,84 € | 63 |
| Kauf | CK2LPP | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 16.01.2012 | 104,78 € | 65 |
| Verkauf | CK2LPM | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 12.01.2012 | 100,16 € | 7 |
| Kauf | CB9NWX | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 12.01.2012 | 7,69 € | 50 |
| Kauf | CM64BG | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf EURO STOXX 50 | 12.01.2012 | 2,32 € | 150 |
| Verkauf | CK2LPM | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 05.01.2012 | 102,33 € | 5 |
| Kauf | CB9NWX | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 05.01.2012 | 6,98 € | 20 |
| Kauf | CM64BG | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf EURO STOXX 50 | 05.01.2012 | 2,25 € | 150 |
| Verkauf | CK2TVC | Classic Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 23.12.2011 | 24,08 € | 600 |
| Verkauf | CK30GB | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 23.12.2011 | 105,20 € | 75 |
| Kauf | CK2TVR | Classic Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 23.12.2011 | 23,92 € | 600 |
| Kauf | CK30GK | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 23.12.2011 | 104,20 € | 70 |
| Kauf | CM64BG | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf EURO STOXX 50 | 23.12.2011 | 1,98 € | 160 |
| Kauf | CB9NWX | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 23.12.2011 | 5,75 € | 60 |
| Kauf | CM64BG | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf EURO STOXX 50 | 21.12.2011 | 2,10 € | 80 |
| Verkauf | CK2LPM | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 21.12.2011 | 104,08 € | 4 |
| Kauf | CB9NWX | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 21.12.2011 | 6,25 € | 40 |
| Verkauf | CK2LPM | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 19.12.2011 | 106,95 € | 3 |
| Kauf | CB9NWX | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 19.12.2011 | 5,43 € | 40 |
| Kauf | CM64BG | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf EURO STOXX 50 | 19.12.2011 | 1,81 € | 80 |
| Verkauf | CK2LPM | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 12.12.2011 | 104,54 € | 3 |
| Kauf | CB9NWX | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 12.12.2011 | 6,35 € | 40 |
| Kauf | CM64BG | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf EURO STOXX 50 | 12.12.2011 | 2,26 € | 80 |
| Verkauf | CM9X7S | Classic Discount-Zertifikat bezogen auf DAX 30 | 11.10.2011 | 49,41 € | 220 |
| Verkauf | CK2ZXH | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 11.10.2011 | 54,05 € | 250 |
| Kauf | CM1Z2S | Classic Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 11.10.2011 | 59,70 € | 250 |
| Kauf | CK2LPM | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 11.10.2011 | 103,88 € | 85 |
| Verkauf | CM8F41 | Classic Discount-Zertifikat bezogen auf EURO STOXX 50 | 11.10.2011 | 19,96 € | 510 |
| Verkauf | CK2ZZV | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 11.10.2011 | 21,82 € | 500 |
| Kauf | CK2TVC | Classic Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 11.10.2011 | 23,39 € | 600 |
| Kauf | CK30GB | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 11.10.2011 | 102,05 € | 75 |
| Verkauf | CM86A9 | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 14.09.2011 | 57,40 € | 155 |
| Kauf | CM9X7S | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 14.09.2011 | 47,73 € | 45 |
| Kauf | CK2ZXH | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 14.09.2011 | 51,71 € | 250 |
| Verkauf | CK2LQ5 | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 14.09.2011 | 112,10 € | 70 |
| Verkauf | CK1SN4 | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 14.09.2011 | 21,70 € | 400 |
| Kauf | CK2ZZV | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 14.09.2011 | 20,53 € | 500 |
| Verkauf | CM8GDW | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 05.09.2011 | 53,64 € | 155 |
| Verkauf | CM8F2R | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 05.09.2011 | 21,43 € | 460 |
| Kauf | CM9X7S | Classic Discount-Zertifikat bezogen auf DAX 30 | 05.09.2011 | 47,83 € | 175 |
| Kauf | CM8F41 | Classic Discount-Zertifikat bezogen auf EURO STOXX 50 | 05.09.2011 | 19,27 € | 510 |
| Kauf | CK2LQ5 | Reverse Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 19.08.2011 | 110,43 € | 70 |
| Verkauf | CK262K | Discount-Optionsscheine (Put) bezogen auf DAX 30 | 19.08.2011 | 49,95 € | 150 |
| Verkauf | CM9N8U | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 09.08.2011 | 59,63 € | 160 |
| Kauf | CM86A9 | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 09.08.2011 | 60,83 € | 155 |
| Verkauf | CM63SP | Classic Discount-Zertifikat bezogen auf EURO STOXX 50 | 08.08.2011 | 23,63 € | 420 |
| Kauf | CM8GDW | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 08.08.2011 | 56,73 € | 155 |
| Verkauf | CM1XT2 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 08.08.2011 | 61,65 € | 150 |
| Kauf | CM8F2R | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 08.08.2011 | 22,44 € | 460 |
| Verkauf | CM85JS | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 05.08.2011 | 25,53 € | 380 |
| Kauf | CM9N8U | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 05.08.2011 | 65,86 € | 160 |
| Verkauf | CK0Z9M | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 05.08.2011 | 64,80 € | 100 |
| Verkauf | CK1SUG | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 05.08.2011 | 64,65 € | 70 |
| Kauf | CK1SN4 | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 05.08.2011 | 25,35 € | 400 |
| Kauf | CM85JS | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 03.08.2011 | 27,40 € | 380 |
| Verkauf | CM9N9V | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 03.08.2011 | 29,33 € | 150 |
| Kauf | CK0Z9M | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 03.08.2011 | 69,52 € | 100 |
| Verkauf | CM9N8J | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 03.08.2011 | 70,88 € | 100 |
| Verkauf | CK1SUG | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 03.08.2011 | 70,91 € | 80 |
| Verkauf | CM9N9V | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 02.08.2011 | 29,87 € | 250 |
| Kauf | CK262K | Discount-Optionsscheine (Put) bezogen auf DAX 30 | 02.08.2011 | 49,81 € | 150 |
| Verkauf | CM9N84 | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 25.07.2011 | 75,58 € | 150 |
| Kauf | CK1SUG | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 25.07.2011 | 74,76 € | 150 |
| Verkauf | CM63RA | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 14.07.2011 | 26,99 € | 390 |
| Kauf | CM63SP | Classic Discount-Zertifikat bezogen auf EURO STOXX 50 | 14.07.2011 | 24,71 € | 420 |
| Kauf | CM1XT2 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 13.07.2011 | 66,44 € | 150 |
| Verkauf | CM1XL2 | Classic Discount-Zertifikat bezogen auf DAX 30 | 13.07.2011 | 67,98 € | 145 |
| Kauf | CM63RA | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 14.06.2011 | 26,59 € | 390 |
| Verkauf | CM8F1Q | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 14.06.2011 | 27,68 € | 370 |
| Verkauf | CM0D0G | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 09.06.2011 | 70,79 € | 140 |
| Kauf | CM1XL2 | Classic Discount-Zertifikat bezogen auf DAX 30 | 09.06.2011 | 67,18 € | 145 |
| Verkauf | CM28TT | Capped Bonus Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 02.05.2011 | 31,50 € | 420 |
| Kauf | CM9N9V | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 02.05.2011 | 31,26 € | 100 |
| Kauf | CM8F1Q | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 02.05.2011 | 27,50 € | 370 |
| Verkauf | CM1XD5 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 02.05.2011 | 66,91 € | 100 |
| Verkauf | CM1XD4 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 02.05.2011 | 65,92 € | 165 |
| Kauf | CM9N8J | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 02.05.2011 | 75,36 € | 100 |
| Kauf | CM0D0G | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 02.05.2011 | 70,51 € | 140 |
| Verkauf | CM65H4 | Capped Bonus Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 21.04.2011 | 72,91 € | 75 |
| Kauf | CM9N84 | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 21.04.2011 | 74,50 € | 150 |
| Verkauf | CB42PC | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 21.04.2011 | 7,42 € | 130 |
| Verkauf | CM85H7 | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 21.04.2011 | 31,32 € | 440 |
| Kauf | CM9N9V | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 21.04.2011 | 30,69 € | 300 |
| Verkauf | CM1X91 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 11.04.2011 | 64,98 € | 100 |
| Kauf | CM1XD5 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 11.04.2011 | 66,60 € | 100 |
| Verkauf | CM1X91 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 04.04.2011 | 64,92 € | 165 |
| Kauf | CM1XD4 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 04.04.2011 | 65,57 € | 165 |
| Verkauf | CM0K0T | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf EURO STOXX 50 | 17.03.2011 | 1,20 € | 250 |
| Verkauf | CM1JEG | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 15.03.2011 | 65,13 € | 250 |
| Kauf | CM1X91 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 15.03.2011 | 62,78 € | 265 |
| Verkauf | CB42PH | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 15.03.2011 | 2,56 € | 270 |
| Kauf | CB42PC | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 15.03.2011 | 3,95 € | 130 |
| Verkauf | CM642N | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf EURO STOXX 50 | 14.03.2011 | 0,71 € | 250 |
| Kauf | CM0K0T | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf EURO STOXX 50 | 14.03.2011 | 1,74 € | 250 |
| Verkauf | CM0CY9 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 21.02.2011 | 66,92 € | 80 |
| Verkauf | CM0CY8 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 21.02.2011 | 64,94 € | 90 |
| Verkauf | CM1JEF | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 21.02.2011 | 65,88 € | 90 |
| Kauf | CM1JEG | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 21.02.2011 | 67,83 € | 250 |
| Verkauf | CB6LPA | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 21.02.2011 | 7,76 € | 260 |
| Kauf | CB42PH | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 21.02.2011 | 6,40 € | 270 |
| Verkauf | CM65JR | Capped Bonus Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 07.02.2011 | 29,85 € | 105 |
| Kauf | CM85H7 | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 07.02.2011 | 31,02 € | 80 |
| Kauf | CM642N | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf EURO STOXX 50 | 07.02.2011 | 1,51 € | 250 |
| Verkauf | CM1JEE | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 07.02.2011 | 63,84 € | 80 |
| Kauf | CM0CY9 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 07.02.2011 | 66,79 € | 80 |
| Verkauf | CM1X72 | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 02.02.2011 | 63,94 € | 95 |
| Kauf | CM1JEF | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 02.02.2011 | 65,64 € | 90 |
| Verkauf | CM4S1W | Optionsscheine Standard (Call) bezogen auf DAX 30 | 02.02.2011 | 6,66 € | 240 |
| Kauf | CB6LPA | Standard-Optionsscheine (Call) bezogen auf DAX 30 | 02.02.2011 | 6,75 € | 260 |
| Verkauf | CM1X72 | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 31.01.2011 | 63,91 € | 90 |
| Kauf | CM0CY8 | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 31.01.2011 | 64,66 € | 90 |
| Verkauf | CM1X71 | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 24.01.2011 | 62,89 € | 105 |
| Verkauf | CM1UL0 | Capped Bonus Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 24.01.2011 | 30,54 € | 310 |
| Verkauf | CM4S1W | Optionsscheine Standard (Call) bezogen auf DAX 30 | 24.01.2011 | 5,69 € | 10 |
| Kauf | CM1JEE | Classic Discount-Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 24.01.2011 | 63,55 € | 80 |
| Kauf | CM85H7 | Capped Bonus-Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 24.01.2011 | 30,54 € | 360 |
| Verkauf | CM1UK6 | Capped Bonus Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 17.01.2011 | 30,22 € | 100 |
| Kauf | CM65JR | Capped Bonus Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 17.01.2011 | 29,10 € | 105 |
| Verkauf | CM1TX2 | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 10.01.2011 | 63,93 € | 100 |
| Kauf | CM1X71 | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 10.01.2011 | 62,60 € | 105 |
| Verkauf | CM4S1W | Optionsscheine Standard (Call) bezogen auf DAX 30 | 10.01.2011 | 5,28 € | 20 |
| Verkauf | CM1TX2 | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 30.12.2010 | 63,88 € | 85 |
| Verkauf | CM4S1W | Optionsscheine Standard (Call) bezogen auf DAX 30 | 30.12.2010 | 6,06 € | 90 |
| Kauf | CM28TT | Capped Bonus Zertifikate bezogen auf EURO STOXX 50 | 30.12.2010 | 29,75 € | 200 |
| Verkauf | CM1TX1 | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 21.12.2010 | 62,90 € | 190 |
| Kauf | CM1X72 | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 21.12.2010 | 63,60 € | 185 |
| Verkauf | CM1TW9 | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 16.12.2010 | 60,89 € | 190 |
| Kauf | CM1TX2 | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 16.12.2010 | 63,81 € | 185 |
| Verkauf | CM28T9 | Capped Bonus Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 16.12.2010 | 67,44 € | 80 |
| Kauf | CM65H4 | Capped Bonus Zertifikate bezogen auf DAX 30 | 16.12.2010 | 70,38 € | 75 |
| Verkauf | DR00HY | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 10.12.2010 | 60,94 € | 195 |
| Kauf | CM1TX1 | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 10.12.2010 | 62,75 € | 190 |
| Verkauf | CM3AMN | Optionsscheine Standard (Call) bezogen auf DAX 30 | 10.12.2010 | 7,22 € | 350 |
| Kauf | CM4S1W | Optionsscheine Standard (Call) bezogen auf DAX 30 | 10.12.2010 | 6,73 € | 360 |
| Verkauf | DR00HX | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 09.12.2010 | 59,94 € | 190 |
| Kauf | CM1TW9 | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 09.12.2010 | 60,80 € | 190 |
| Kauf | CM3AMN | Optionsscheine Standard (Call) bezogen auf DAX 30 | 22.11.2010 | 5,93 € | 350 |
| Verkauf | CM3AML | Optionsscheine Standard (Call) bezogen auf DAX 30 | 22.11.2010 | 7,29 € | 350 |
| Kauf | DR00HY | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 22.11.2010 | 60,79 € | 195 |
| Kauf | DR00HX | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 22.11.2010 | 59,82 € | 190 |
| Verkauf | CM8FRW | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 22.11.2010 | 58,92 € | 200 |
| Verkauf | CB5BUR | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 22.11.2010 | 57,94 € | 190 |
| Verkauf | CM0CU9 | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 12.11.2010 | 58,97 € | 185 |
| Kauf | CB5BUR | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 12.11.2010 | 57,85 € | 190 |
| Verkauf | CM0CV0 | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 08.11.2010 | 59,96 € | 200 |
| Kauf | CM8FRW | Discount Zertifikate Classic bezogen auf DAX 30 | 08.11.2010 | 58,84 € | 200 |
